O primeiro dia do Concurso do Espumante Brasileiro foi marcado pela emoção do reencontro, brindado com a qualidade do espumante nacional reconhecida mundialmente. Os seis júris avaliaram 220 das 424 amostras inscritas por 93 vinícolas de Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal. A cada salva de palmas, a vibração da conquista de uma Grande Medalha de Ouro, que chegou a quatro no dia. Esta é a maior edição da história do evento, realizado pela Associação Brasileira de Enologia (ABE). Amanhã, quinta-feira, 14, é o último dia de degustações e o resultado será anunciado na sexta-feira, 15 de outubro.
Enólogos, sommeliers e jornalistas especializados estão reunidos no Hotel Dall’Onder Ski, em Garibaldi (RS), Capital do Espumante Brasileiro, em Garibaldi (RS), nesta missão de avaliar a qualidade da produção nacional. Os 45 jurados foram divididos em seis grupos diários.
Cada grupo é presidido por um enólogo, sendo eles: Bruna Cristofoli, Edegar Scortegagna, Gilberto Pedrucci, Gilberto Simonaggio, Marcos Gabbardo e Ricardo Morari. O resultado será anunciado na noite de sexta-feira, 15 de outubro, no Trattoria Mamma Gema, no Vale dos Vinhedos. Na oportunidade, também será feita a entrega da premiação.
O concurso avalia espumantes naturais, provenientes de uvas vitis viníferas, obtidos a partir dos diferentes métodos, que estejam sendo comercializados normalmente pelas empresas nas categorias: espumantes de segunda fermentação (Charmat e Tradicional) e espumantes de primeira fermentação (Moscatéis). Serão premiados os espumantes melhores classificados por categoria, respeitando o limite de 30% dos inscritos conforme normas internacionais.
O JÚRI
1. Adalberto Bortolini | Degustador |
2. Alejandro Cardozo | Degustador |
3. Alexandra Aranovich | Degustador |
4. André Donatti | Degustador |
5. Andreia Debon | Degustador |
6. Artur Tremper Farias | Degustador |
7. Bruna Cristofoli | Presidente de Júri |
8. Carlos Abarzúa | Degustador |
9. Carlos Zanus | Degustador |
10. Cedenir Fortunatti | Degustador |
11. Cláudia A. Stefenon | Degustador |
12. Daniel Dalla Valle | Degustador |
13. Dirceu Scottá | Degustador |
14. Edegar Scortegagna | Presidente de Júri |
15. Emerson Haas | Degustador |
16. Fábio Greghy | Degustador |
17. Flávio Zílio | Degustador |
18. Gilberto Pedrucci | Presidente de Júri |
19. Gilberto Simonaggio | Presidente de Júri |
20. Irineo Dall’Agnol | Degustador |
21. João Valduga | Degustador |
22. Jorge Cattani | Degustador |
23. Juciane Casagrande Doro | Degustador |
24. Júlio César Kunz | Degustador |
25. Leandro Santini | Degustador |
26. Luciana T. Marques | Degustador |
27. Luiz Milani | Degustador |
28. Magnos Basso | Degustador |
29. Maicol Zanella | Degustador |
30. Marcel Miwa | Degustador |
31. Marco A. Salton | Degustador |
32. Marcos Gabbardo | Presidente de Júri |
33. Marcos Vian | Degustador |
34. Maria Amélia Flores | Degustador |
35. Nara Caviquioli | Degustador |
36. Natália Cavagnoli | Degustador |
37. Nelson Rotta Randon | Degustador |
38. Ricardo Morari | Presidente de Júri |
39. Rodrigo Ferraz | Degustador |
40. Samuel Cervi | Degustador |
41. Séfora Kniphoff | Degustador |
42. Sérgio Chesini | Degustador |
43. Silvia Mascella Rosa | Degustador |
44. Vanderlei Gazzi | Degustador |
45. William Vaccaro | Degustador |
RETROSPECTIVA
Edição | Nº
Amostras |
Nº
Vinícolas |
Data | Presidente | Cidade |
1ª | 52 | 25 | 25 e 26 de julho de 2001 | Cleber Andrade | Bento Gonçalves |
2ª | 68 | 29 | 04 a 08 de novembro de 2002 | Gilberto Pedrucci | Bento Gonçalves |
3ª | 100 | 38 | 07 a 09 de outubro de 2003 | Antônio Czarnobay | Garibaldi |
4ª | 120 | 45 | 25 a 27 de julho de 2005 | Carlos Abarzua | Garibaldi |
5ª | 144 | 50 | 11 e 12 de setembro de 2007 | Cláudia Stefenon | Garibaldi |
6ª | 205 | 66 | 4 a 6 de agosto de 2009 | Carlos Abarzua | Garibaldi |
7ª | 231 | 70 | 25 a 27 de outubro de 2011 | Christian Bernardi | Garibaldi |
8ª | 257 | 68 | 16 a 18 de outubro de 2013 | Luciano Vian | Garibaldi |
9ª | 264 | 70 | 13 a 16 de outubro de 2015 | Juliano Perin | Garibaldi |
10ª | 308 | 80 | 18 a 20 de outubro de 2017 | Edegar Scortegagna | Garibaldi |
11ª | 376 | 89 | 16 a 18 de outubro de 2019 | Daniel Salvador | Garibaldi |
12ª | 425 | 93 | 13 a 15 de outubro de 2021 | André Gasperin | Garibaldi |
Fonte: Conceito Com / Foto: Divulgação